Championnat d’académie de Cross country
Publié le 17 Janvier 2019
Classement individuel : (1026 participants)
EQUIPE 1 11/51 | EQUIPE 2 19/51 | EQUIPE 3 35/51 |
Louis MANGEON 6/73 | Mathilde BERTHELIN 38/130 | Gautier LEVASSEUR 38/73 |
Marion DELOZIERE 9/130 | Elina LEPAGE 10/32 | Clarisse HERVIEU 16/32 |
Manon DUVAL 28/130 | Antoine PAPAIT 27/73 | Marie HERVIEU 53/130 |
Alexandre LEGRAS 35/170 | Erwan RIO 20 /73 | Tristan COGNARD 73/170 |
Hugo COUTURE 36/170 | Armand LEMAITRE 16/73 | Marylène DUPRE 14/32 |
Benjamin LEPORCHER 132/170 | Victor GAILLOT 105/170 | Matéo GIROT 95/170 |
Classement par équipes : (mixte) sur 51 équipes
Une équipe se classe 11ème (Marion, Manon, Louis, Alexandre, Hugo , Benjamin)
Une équipe se classe 19ème (Mathilde, Elina, Antoine, Erwan, Armand, victor)
Une équipe se classe 35ème (Gautier, Clarisse, Marie, Tristan, Marylène ,Matéo )
Félicitations à tous pour leur participation !
Rendez -vous l’année prochaine !
M. Le Guen