Championnat départemental de Cross
Publié le 10 Décembre 2018
Classement individuel : (826 participants)
Cadette fille /139 | Juniors filles /42 | Cadets garçons /267 | Juniors Garçons / 99 |
Marion Delozière 9ème | Elina Lepage 9ème | Alexandre Legras 30ème | Armand Lemaitre 9ème |
Manon Duval 11ème | Clarisse Hrevieu 15ème | Hugo Couture 34ème | Antoine Papait 23ème |
Mathilde Berthelin 22ème | Matéo Girot 88ème | Erwan Rio 24 ème | |
Marie Hervieu 53ème | Tristan Cognard 108ème | Gautier Levasseur 36ème | |
Jeanne remy 86ème | Benjamin Leporcher 121ème | ||
Baptiste Roucoul 151ème | |||
Lois Jaffre 152ème | |||
Célestin Serres 188ème | |||
Louis Vincent 240ème |
Classement par équipes : (mixte) sur 76
Une équipe se classe 6ème (Marion, Manon, Armand, Alexandre, Hugol) + jeune Coach.
Une équipe se classe 19ème (Mathilde, Elina, Antoine, Erwan, Matéo) + jeune Coach
Une équipe se classe 35ème (Gautier, Clarisse, Marie, Tristan, Benjamin) + jeune coach
Félicitations à tous pour leur participation !
Championnat Régional Le Mercredi 19 Décembre à Eu
M. Le Guen